| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Volume total | 663 l (réfrigérateur BioFresh SRBbsc 529i : 386 l ; congélateur NoFrost SFNbsd 529i : 277 l) |
| Dimensions de l'ensemble (HxLxP) | 185,5 x 120,4 x 67,5 cm |
| Congélateur : classe énergétique | D |
| Congélateur : consommation électrique par an | 199 kWh |
| Congélateur : niveau sonore | 34 dB |
| Congélateur : classe climatique | SN-T |
| Réfrigérant | R600a |
Aucune question sur ce produit pour le moment.
Posez la première : un expert vous répond rapidement.
Aucun avis pour le moment.
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !