| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Totale inhoud | 663 l (BioFresh koelkast SRBbsc 529i: 386 l; NoFrost vriezer SFNbsd 529i: 277 l) |
| Afmetingen geheel (HxBxD) | 185,5 x 120,4 x 67,5 cm |
| Vriezer: energieklasse | D |
| Vriezer: jaarlijks elektriciteitsverbruik | 199 kWh |
| Vriezer: geluidsniveau | 34 dB |
| Vriezer: klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
Nog geen vragen over dit product.
Stel de eerste: een expert antwoordt u snel.
Aucun avis pour le moment.
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !