| Ladebreedte | 299 mm |
| Diepte lade | 572 mm (14,5 inch) |
| Lade hoogte | 190 mm |
| Deur stop | Linkerzijde |
| Verwisselbare deurstop | ja |
| Type deur | Draaideur(en) |
| Kast breedte | 335 mm |
| Diepte kast | 570 mm |
| Hoogte kast | 554 mm |
| Gekoelde kasten | ja |
| Gekoelde laden | ja |
| Standaard formaat laden | 1/1 GN |
| Aantal niveaus | 1 |
| Aantal laden | 2 |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal kasten | 1 |
| Vermogen | 0,35 kW |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| In hoogte verstelbare poten | ja |
| Temperatuurbereik van | 0 °C |
| Temperatuurbereik tot | 10 °C |
| Temperatuurregeling | Elektronische In stappen van 0,1 °C |
| Controle | Elektronische Knop |
| Controlelampje | Aan/uit |
| In hoogte verstelbaar van | 850 mm |
| In hoogte verstelbaar tot | 900 mm |
| Rugleuning opklapbaar | - |
| Klimaatklasse | 4 |
| Energie-efficiëntieklasse | C (EU nr. 2015 / 1094) |
| Energieverbruik | 752 kWh / jaar |
| Koeling | Geventileerde lucht |
| Koelmiddel | R600a / 0,064 kg |
| Digitaal display | ja |
| Max. diepte van GN container | 150 mm |
| Verdamping van gecondenseerd water | ja |
| Aan/uit schakelaar | ja |
| Thermostaat | ja |
| Materiaal werkblad | Roestvrij staal |
| Inbegrepen | 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm) |
| Beschikbaar op aanvraag | Gekoelde tafel met glazen deur Gekoelde tafel met wielen |
| Materiaal | Chroom-nikkel staal |
| Belangrijke opmerking | - |
| Breedte | 1342 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 104,0 kg |
Aucune question pour le moment.
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Aucun avis pour le moment.
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !